| 檔 案 名 稱 | 屬 性 | 檔案大小 | 建置日期時間 | |
|---|---|---|---|---|
| gcorr.exe | EXE 檔 | 50,815 | 07-01-89 16:07 | 計算多品系材料遺傳相關分析程式 |
| read.me | ME 檔 | 5,604 | 01-27-96 9:37 | 使用說明 |
| gcorr.dat | DAT 檔 | 46,314 | 08-07-89 9:57 | 資料檔 |
| table.0 | 0 檔 | 10,720 | 01-27-96 9:34 | 執行結果0 |
| table.1 | 1 檔 | 61,752 | 01-27-96 9:30 | 執行結果1 |
| table.2 | 2 檔 | 82,872 | 01-27-96 9:32 | 執行結果2 |
| table.3 | 3 檔 | 82,872 | 01-27-96 9:34 | 執行結果3 |
此處所列者多為小弟過去所創作的程式,歡迎取用,希望能對大家有所助益。
更歡迎各位朋友踴躍提供您所寫的程式或文件給大家分享。
本網頁以 DIR2HTM.EXE 製作而成,敬請指教。