| 檔 案 名 稱 | 屬 性 | 檔案大小 | 建置日期時間 | |
|---|---|---|---|---|
| hcorr.exe | EXE 檔 | 50,531 | 04-02-89 17:25 | 計算雜交後代遺傳相關分析程式 |
| read.me | ME 檔 | 6,274 | 01-27-96 9:39 | 使用說明 |
| hcorr.dat | DAT 檔 | 42,422 | 03-28-89 11:06 | 資料檔 |
| table.0 | 0 檔 | 6,399 | 01-27-96 9:41 | 執行結果0 |
| table.1 | 1 檔 | 8,771 | 01-27-96 9:40 | 執行結果1 |
| table.2 | 2 檔 | 11,471 | 01-27-96 9:40 | 執行結果2 |
| table.3 | 3 檔 | 11,471 | 01-27-96 9:41 | 執行結果3 |
此處所列者多為小弟過去所創作的程式,歡迎取用,希望能對大家有所助益。
更歡迎各位朋友踴躍提供您所寫的程式或文件給大家分享。
本網頁以 DIR2HTM.EXE 製作而成,敬請指教。