| 姓 名 | 張 素 華 | 性 別 | 女 |
|---|---|---|---|
| 身 高 | 155 公分 | 體 重 | 42公斤 |
| 生 日 | 58年4月16日 | 血 型 | B型 |
| 出 生 地 | 雲林縣斗六市 | 配 偶 | 鄭文吉 |
| 86.9∼87.6 | 國立彰化師範大學教育學分班 |
| 81.9∼83.6 | 國立中興大學農藝研究所碩士班 |
| 77.9∼81.6 | 私立文化大學生物學系 |
| 73.9∼76.6 | 嘉義縣私立宏仁女中 |
| 70.9∼73.6 | 雲林縣斗六國中 |
| 64.9∼70.6 | 雲林縣鎮東國小 |
| 91.8∼ | 國立屏東女子高級中學生物科教師(現職) |
| 90.3∼91.7 | 國立潮州高級中學生物科教師兼衛生組長 |
| 89.8∼90.2 | 高雄市立光華國民中學生物科教師 |
| 88.8∼89.7 | 高雄縣大樹鄉佛光山普門中學生物科教師 |
| 84.9∼88.7 | 雲林縣四湖鄉私立文生中學生物科教師 |
| 84.3∼84.8 | 臺中縣豐原市神岡國民中學生物科教師 |
| 83.7∼84.3 | 臺中市榮民總醫院耳鼻喉科專任助理 |
| 81.9∼83.6 | 中興大學遺傳工程中心國科會兼任助理 |
| 80.6∼80.9 | 中央研究院分子生物研究所暑期生 |
| 79.6∼79.7 | 基隆水產試驗所澎湖白沙分所實習生 |
| 1. | 碩士論文:稻早抽穗基因Ef-1x的遺傳研究 |
| 2. | S.H.Chang, M.S.Hu and K.H.Tsai。2000。 Repeating backcross for induced earliness gene, Ef-1 Rice Genetics Newsletter vol.17:42-44。 |
| 2. | 張素華、胡念台、蔡國海。1995。 稻品種臺中65號種子經χ-射線誘發之早抽穗基因Ef-1x的研究。 農林學報44(4):19-29。 |
| 3. | 鄭文吉、張素華。1997。 【天羅地網話庄稼∼網際網路上的農業資源】系列報導之五 實現窮人辦報的理想∼電子報。 農業世界 171:53-56。 |
| 4. | 鄭文吉、張素華。1997。 【天羅地網話庄稼∼網際網路上的農業資源】系列報導之六 超乎想像的討論場所∼電子佈告欄(上)。 農業世界 172:85-89。 |
| 5. | 鄭文吉、張素華。1998。 【天羅地網話庄稼∼網際網路上的農業資源】系列報導之七 超乎想像的討論場所∼電子佈告欄(下)。 農業世界 刊印中,預計1月出刊。 |
| 1. | 珠算二級檢定合格 |
| 2. | 分子生物技術 |
| 3. | 多媒體教材製作 |
Last Update: August 6, 2002
賜教處:國立屏東女子高級中學 生物科教師 張素華
地 址:屏東市仁愛路94號
電 話:(08)7362204
傳 真:(08)7383893
E-mail:hwa@mail.kdais.gov.tw、jwj@mail.kdais.gov.tw
URL: http://farmer.iyard.org/jwj/hwa.htm